| УСЛУГИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ |
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Состав услуги |
| 1 | Вызов курьера (в пределах МКАД) | 300 | транспортировка биоматериала в лабораторию |
| УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ |
| № | Наименование услуги | Цена (руб.) | Сроки выполнения |
| 1. БИОХИМИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ |
| 1-1 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза)1 | 50 | 3-24 часа |
| 1-2 | Альбумин2 | 50 | 3-24 часа |
| 1-3 | α-Амилаза3 | 50 | 3-24 часа |
| 1-4 | АСТ (Аспартатаминотрасфераза)4 | 50 | 3-24 часа |
| 1-5 | Белок общий5 | 50 | 3-24 часа |
| 1-6 | Билирубин общий6 | 50 | 3-24 часа |
| 1-7 | Билирубин прямой7 | 50 | 3-24 часа |
| 1-8 | ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза)8 | 50 | 3-24 часа |
| 1-9 | Глобулин9 | 50 | 3-24 часа |
| 1-10 | Глюкоза10 | 50 | 3-24 часа |
| 1-11 | Железо11 | 50 | 3-24 часа |
| 1-12 | Желчные кислоты 1 проба12 | 650 | 12-48 часов |
| 1-13 | Желчные кислоты 2 пробы | 1200 | 12-48 часов |
| 1-14 | Кальций13 | 50 | 3-24 часа |
| 1-15 | Креатинин14 | 50 | 3-24 часа |
| 1-16 | КФК (Креатинфосфокиназа)15 | 50 | 3-24 часа |
| 1-17 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа)16 | 50 | 3-24 часа |
| 1-18 | Липаза17 | 200 | 12-48 часов |
| 1-19 | Магний18 | 50 | 3-24 часа |
| 1-20 | Мочевина19 | 50 | 3-24 часа |
| 1-21 | Триглицериды20 | 50 | 3-24 часа |
| 1-22 | Фосфор21 | 50 | 3-24 часа |
| 1-23 | Фруктозамин22 | 350 | 3-24 часа |
| 1-24 | Холестерол23 | 50 | 3-24 часа |
| 1-25 | Щелочная фосфатаза24 | 50 | 3-24 часа |
| 1-26 | Тропонин I | 900 | 3-24 часа |
| 1-27 | Мочевая кислота | 50 | 3-24 часа |
| 1-28 | Коэффициент Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ) | 150 | 3-24 часа |
| 2. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ |
| 2-1 | СТАРТОВЫЙ (гематология автомат, белок общий, билирубин общий, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза). (1+5) | 450 | 3-24 часа |
| 2-2 | БАЗОВЫЙ (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, креатинин, мочевина). (6) | 350 | 3-24 часа |
| 2-3 | СТАНДАРТНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глобулин, глюкоза, креатинин, мочевина, холестерол, щелочная фосфатаза). (13) | 600 | 3-24 часа |
| 2-4 | ПОЧЕЧНЫЙ (альбумин, белок общий, глобулин, кальций, креатинин, мочевина, фосфор). (7) | 320 | 3-24 часа |
| 2-5 | ПЕЧЕНОЧНЫЙ (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глобулин, мочевина, щелочная фосфатаза). (10) | 450 | 3-24 часа |
| 2-6 | ХИРУРГИЧЕСКИЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, глобулин, глюкоза, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза). (10) | 450 | 3-24 часа |
| 2-7 | ОПТИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, глобулин, глюкоза, калий, креатинин, КФК, мочевина, натрий, хлор, холестерол, щелочная фосфатаза). (16) | 700 | 3-24 часа |
| 2-8 | МАКСИМАЛЬНЫЙ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глобулин, глюкоза, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерол, щелочная фосфатаза). (23) | 1000 | 3-24 часа |
| 2-9 | ХОРЬКИ (АЛТ, альбумин, амилаза, АСТ, белок общий, ГГТ, глобулин, глюкоза, креатинин, КФК, ЛДГ, мочевина). (12) | 580 | 3-24 часа |
| 2-10 | ЭЛЕКТРОЛИТЫ (натрий, калий, хлор) (3) | 200 | 3-24 часа |
| 3. ГЕМАТОЛОГИЯ |
| 3-1 | ОКА (автомат + лейкоформула) (микроскопия) | 250 | 3-24 часа |
| 3-2 | Автоматический подсчет клеток | 150 | 3-24 часа |
| 3-3 | Ретикулоциты | 150 | 3-24 часа |
| 3-4 | СОЭ | | 3-24 часа |
| 3-5 | Мазок на гемопаразиты | 150 | 3-24 часа |
| 4. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
| 4-1 | Общий анализ мочи | 300 | 3-24 часа |
| 4-2 | БИОХИМИЯ МОЧИ (Амилаза, белок мочи, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, магний, мочевина, мочевая кислота, натрий, фосфор; белок/креатинин, ГГТ/креатинин, мочевина/креатинин). (15) | 1300 | 3-24 часа |
| 4-3 | Исследование конкрементов | 700 | 24-48 часов |
| 4-4 | Соотношение белок/креатинин в моче | 300 | 3-24 часа |
| 4-5 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | 850 | 24-48 часов |
| 5. ПАРАЗИТОЛОГИЯ |
| 5-1 | Яйцеглист/простейшие (м-д формалин-эфирного концентрирования) | 500 | 3-24 часа |
| 5-2 | Соскоб на эктопаразиты (микроскопия ) | 300 | 3-24 часа |
| 5-3 | Микроспория+трихофития (ПЦР) | 800 | 12-36 часа |
| 5-4 | Мазок-отпечаток (микроскопия) | 300 | 3-24 часа |
| 5-5 | Отодектоз (микроскопия) | 300 | 3-24 часа |
| 6. ПАРАЗИТОЛОГИЯ. ПРОФИЛИ |
| 6-1 | ПИРОПЛАЗМОЗ (гематология автомат, мазок крови на гемопаразиты, Бабезиоз spp. (пироплазмоз) ПЦР) | 650 | 12-36 часов |
| 6-2 | ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (Микроспория+Трихофития (ПЦР), Эктопаразиты (микроскопия), Т4 общий) | 1550 | 24-48 часов |
| 6-3 | ВНУТРЕНИЕ ПАРАЗИТЫ (Яйцеглист/простейшие (м-д формалин-эфирного концентрирования), Лямблиоз (ПЦР) | 800 | 12-36 часов |
| 7. ПАТОМОРФОЛОГИЯ |
| 7-1 | Гистология | 1500 | до 14 суток |
| 7-2 | Цитология | 700 | до 5 суток |
| 8. ПЦР-ПРОФИЛИ СОБАКИ |
| 8-1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Аденовироз респираторный, Бордетеллез, Герпесвирус собак (CHV), Микоплазмоз spp., Парагрипп, Пастереллез, Хламидиоз spp., Чума плотоядных) | 2200 | 12-36 часов |
| 8-2 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ (Вирусный гепатит собак (аденовироз), Коронавирусный гастроэнтерит, Лямблиоз, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных) | 1800 | 12-36 часов |
| 8-3 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус собак (CHV), Микоплазмоз spp., Уреаплазмоз, Хламидиоз spp.) | 1500 | 12-36 часов |
| 8-4 | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Анаплазмоз, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Боррелиоз, Дирофиляриоз (repens/immitis), Эрлихиоз) | 1900 | 12-36 часов |
| 8-5 | БРОДЯГИ (Аденовироз респираторный, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Бордетеллез, Вирусный гепатит собак (аденовироз), Дирофиляриоз (repens/immitis), Коронавирусный гастроэнтерит, Коронавироз респираторный, Лямблиоз, Микроспория+Трихофития, Парагрипп, Парвовирусная инфекция, Токсоплазмоз, Чума плотоядных) | 4000 | 12-36 часов |
| 8-6 | ПИТОМНИКОВЫЙ (Аденовироз респираторный, Вирусный гепатит собак (аденовироз), Герпесвирус собак (CHV), Парагрипп, Парвовирусная инфекция, Чума плотоядных) | 1900 | 12-36 часов |
| 9. ПЦР-ПРОФИЛИ КОШКИ |
| 9-1 | РЕСПИРАТОРНЫЙ (Бартонеллез, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Микоплазмоз spp., Пастереллез, Хламидиоз spp.) | 1900 | 12-36 часов |
| 9-2 | ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ (Коронавирусный гастроэнтерит, Лямблиоз, Панлейкопения кошек, Токсоплазмоз) | 1500 | 12-36 часов |
| 9-3 | РЕПРОДУКТИВНЫЙ (Герпесвирус кошек (FHV), Микоплазмоз spp., Токсоплазмоз, Хламидиоз spp.) | 1500 | 12-36 часов |
| 9-4 | ГЕМОПАРАЗИТАРНЫЙ (Анаплазмоз, Бабезиоз spp. (пироплазмоз), Гемобартонеллез, Дирофиляриоз (repens/immitis)) | 1800 | 12-36 часов |
| 9-5 | ИММУНОДЕФИЦИТНЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек (FIV) РНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) РНК, Вирусный перитонит (FIP), Гемобартонеллез, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Токсоплазмоз) | 1900 | 12-36 часов |
| 9-6 | Комплекс FIV (Лейкоцитарная масса (ДНК), Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК)) | 1000 | 12-36 часов |
| 9-7 | Комплекс FeLV (Лейкоцитарная масса (ДНК), Плазма (РНК), Респираторный смыв (РНК)) | 1000 | 12-36 часов |
| 9-8 | СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ (Бартонеллез, Вирус иммунодефицита кошек (FIV) РНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) РНК, Калицивироз) | 1500 | 12-36 часов |
| 9-9 | ПИТОМНИКОВЫЙ (Вирус иммунодефицита кошек (FIV) ДНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) ДНК, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Коронавирусный гастроэнтерит, Панлейкопения) | 1900 | 12-36 часов |
| 9-10 | БРОДЯГИ (Бартонеллез, Бордетеллез, Гемобартонеллез, Вирус иммунодефицита кошек (FIV) ДНК, Вирус лейкемии кошек (FeLV) ДНК, Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит), Калицивироз, Коронавирусный гастроэнтерит, Лямблиоз, Микроспория+Трихофития, Панлейкопения кошек, Токсоплазмоз) | 3500 | 12-36 часов |
| 10. ПЦР-ПРОФИЛИ ДРУГИЕ |
| 10-1 | БОЛЕЗНИ ПТИЦ (Герпесвирус птиц (PsHV), Микобактериоз spp., Микоплазмоз spp., Орнитоз, Полиомавироз птиц, Цирковироз птиц (PBFD)) | 1900 | 12-36 часов |
| 10-2 | ПРОТОЗООНОЗЫ (Амебиаз, Криптоспоридиоз, Лямблиоз, Токсоплазмоз, Трихомоноз) | 1800 | 12-36 часов |
| 10-3 | Сексвенирование Микоплазм (типирование микоплазм методом секвенирования) | 1500 | до 14 суток |
| 10-4 | Сексвенирование Хламидий (типирование хламидий методом секвенирования) | 1500 | до 14 суток |
| 11. ПЦР. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 11-1 | Аденовироз респираторный | 400 | 12-36 часов |
| 11-2 | Амебиаз | 400 | 12-36 часов |
| 11-3 | Анаплазмоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-4 | Бабезиоз spp. (пироплазмоз) | 400 | 12-36 часов |
| 11-5 | Бабезиоз (Babesia gibsoni) | 400 | 12-36 часов |
| 11-6 | Бартонеллез | 400 | 12-36 часов |
| 11-7 | Бордетеллез | 400 | 12-36 часов |
| 11-8 | Боррелиоз (болезнь Лайма) | 400 | 12-36 часов |
| 11-9 | Вирусный гепатита кошек (DCH) | 400 | 12-36 часов |
| 11-10 | DCH вирусная нагрузка (ДНК) | 1000 | 12-36 часов |
| 11-11 | Вирус иммунодефицита кошек (FIV) РНК | 400 | 12-36 часов |
| 11-12 | Вирус иммунодефицита кошек (FIV) ДНК | 400 | 12-36 часов |
| 11-13 | FIV вирусная нагрузка (РНК) | 1000 | 12-36 часов |
| 11-14 | Вирус лейкемии кошек (FeLV) РНК | 400 | 12-36 часов |
| 11-15 | 12-36 часов Вирус лейкемии кошек (FeLV) ДНК | 400 | 12-36 часов |
| 11-16 | FeLV вирусная нагрузка (РНК) | 1000 | 12-36 часов |
| 11-17 | Вирус пенной болезни кошек (FFV) РНК | 400 | 12-36 часов12-36 часов |
| 11-18 | Вирус пенной болезни кошек (FFV) ДНК | 400 | 12-36 часов |
| 11-19 | Вирусный гепатит собак (аденовироз) | 400 | 12-36 часов |
| 11-20 | Вирусный перитонит (FIP) | 400 | 12-36 часов |
| 11-21 | FIP вирусная нагрузка (РНК) | 1000 | 12-36 часов |
| 11-22 | Гемобартонеллез (гемоплазмоз) | 400 | 12-36 часов |
| 11-23 | Герпесвирус кошек (FHV) (ринотрахеит) | 400 | 12-36 часов |
| 11-24 | Герпесвирус птиц (PsHV) | 400 | 12-36 часов |
| 11-25 | Герпесвирус собак (CHV) | 400 | 12-36 часов |
| 11-26 | Дирофиляриоз (repens/immitis) | 800 | 12-36 часов |
| 11-27 | Калицивироз | 400 | 12-36 часов |
| 11-28 | Коронавироз респираторный | 400 | 12-36 часов |
| 11-29 | Коронавироз хорьков кишечный/системный | 400 | 12-36 часов |
| 11-30 | Коронавирусный гастроэнтерит | 400 | 12-36 часов |
| 11-31 | Криптоспоридиоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-32 | Лейшманиоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-33 | Листериоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-34 | Лямблиоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-35 | Микобактериоз spp. | 400 | 12-36 часов |
| 11-36 | Микоплазмоз spp. | 400 | 12-36 часов |
| 11-37 | Микроспория+трихофития (ПЦР) | 800 | 12-36 часов |
| 11-38 | Неоспороз | 400 | 12-36 часов |
| 11-39 | Орнитоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-40 | Панлейкопения кошек | 400 | 12-36 часов |
| 11-41 | Парагрипп собак | 400 | 12-36 часов |
| 11-42 | Парвовироз собак | 400 | 12-36 часов |
| 11-43 | Пастереллез (P. multocida) | 400 | 12-36 часов |
| 11-44 | Полиомавироз птиц | 400 | 12-36 часов |
| 11-45 | Ротавирусная инфекция | 400 | 12-36 часов |
| 11-46 | Сальмонеллез | 400 | 12-36 часов |
| 11-47 | Токсоплазмоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-48 | Трихомоноз | 400 | 12-36 часов |
| 11-49 | Уреаплазмоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-50 | Хламидиоз spp. | 400 | 12-36 часов |
| 11-51 | Цирковироз птиц (PBFD) | 400 | 12-36 часов |
| 11-52 | Чума плотоядных | 400 | 12-36 часов |
| 11-53 | Эрлихиоз | 400 | 12-36 часов |
| 11-54 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПТИЦ | 1000 | 12-36 часов |
| 12. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (АВТОМАТ) |
| 12-1 | ТТГ собак | 900 | 24-48 часов |
| 12-2 | Т4 общий | 700 | 24-48 часов |
| 12-3 | Т4 свободный | 700 | 24-48 часов |
| 12-4 | Т3 общий | 700 | 24-48 часов |
| 12-5 | Т3 свободный | 700 | 24-48 часов |
| 12-6 | Кортизол | 700 | 24-48 часов |
| 12-7 | Прогестерон | 700 | 24-48 часов |
| 12-8 | Эстрадиол | 700 | 24-48 часов |
| 12-9 | Тестостерон | 700 | 24-48 часов |
| 12-10 | Андростендион | 700 | 24-48 часов |
| 12-11 | 17-ОНпрогестерон | 700 | 24-48 часов |
| 12-12 | Инсулин собак | 900 | 24-48 часов |
| 12-13 | АКТГ | 800 | 24-48 часов |
| 12-14 | Проба с АКТГ | 1200 | 24-48 часов |
| 12-15 | Соотношение натрий/калий | 1000 | 3-24 часа |
| 12-16 | Соотношение инсулин/глюкоза | 800 | 24-48 часов |
| 12-17 | Большая/малая дексаметазоновая проба | 1600 | 24-48 часов |
| 12-18 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | 800 | 24-48 часов |
| 13. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ПРОФИЛИ (АВТОМАТ) |
| 13-1 | Гипотиреоз собак (ТТГ собак, Т4 общий, Т4 свободный, АЛТ, АСТ, триглицериды, холестерол, щелочная фосфатаза) | 2200 | 24-48 часов |
| 13-2 | Тиреотоксикоз кошек (Т4 общий, Т4 свободный, Т3 общий, АЛТ, кальций, креатинин, фосфор, щелочная фосфатаза) | 2100 | 24-48 часов |
| 13-3 | Гиперадренокортицизм хорьков (17-ОН прогестерон, Андростендион, Эстрадиол) | 2000 | 24-48 часов |
| 14. БАКТЕРИОЛОГИЯ |
| 14-1 | Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 2500 | до 21 суток |
| 14-2 | Дисбактериоз (с чувствительностью) | 2500 | до 14 суток |
| 14-3 | Бакпосев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2000 | до 14 суток |
| 14-4 | Посев грибов-дерматофитов с определением чувствительности к антимикотикам | 2000 | до 30 суток |
AN32ОБС
Гемотропные микоплазмы (M.haemofelis, C.M. haemominutum, C.M.turicensis)
AN91ОБС
Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis))
AN92ОБС
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus))
AN28ОБС
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii))
AN123ОБС
Желудочно-кишечный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii))
AN136ОБС
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), коронавирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.))
AN25ОБС
Кровепаразитарный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis))
AN135ОБС
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus))
AN27ОБС
Респираторный большой профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV), микоплазма (M. felis), хламидия (C. felis))
AN26ОБС
Респираторный малый профиль (бордетелла (вordetella bronchiseptica), герпесвирус кошек (FHV-1), калицивирус (FCV))
AN30ОБС
Стоматологический большой профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонелла (Bartonalla spp.))
AN94ОБС
Стоматологический малый профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV))
AN79ОБС
Хронические вирусные инфекции (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК))
Источник